filtru de aer 54672530 pentru compresorul de aer compresor Ingersoll Rand
PN: 54672530
Min. Comanda Qty: 1
Qty. Interval: 1
Specificaţie
Diametru interior: 5,91"
Diametru exterior: 9,69"
Înălțime: 14.37 "/12.80
Măsurătorile de mai sus nu sunt 100% exacte și există o anumită eroare
Despre acest produs
1、Nu sunt produsul producătorului echipamentului original, numerele pieselor sunt doar pentru referință
2、Elementul de filtrare este conform cu specificațiile standard ale produsului producătorului echipamentului original
3、Utilizați hârtie de filtru compozită pentru a separa și filtra mai bine aerul
4、Filtru MENGMA Fabricat în China

mai multe produse
model | curge(m3/min) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 |
RSS,UP5-15 ~ 18 ~ 22 | 3 | 89295976 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 |
M-22 | 3 | 42888214 |
IR37PE | 6 | 22203095 |
IR37PE | 6 | 22234967 |
ML/PE/MH/MU37 | 6 | 39588777 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 |
IRN.37 ~ 45kW | 6 ~ 8 | 54672522 |
IRN.55 ~ 75kW | 10 | 54672530 |
IRN.90 ~ 110 ~ 160kW | 20 | 22130223 |
MM45 | 88111901 | |
R132I ~ R160I | 21.5 ~ 26.1 | 23487457 |
ML/LL/MH/MJ45 SSR45KW | 7 ~ 8 | 39708466 |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 10 | 99267031 |
ML / MM / MH90SE MM90 ~ 110 | 20 | 39903281 |
R90I ~ R110I | 15 ~ 18 | 23429822 |
ML/LL/MH200SE | 32 | 39903265 |
ML/LL/MH200SE | 32 | 42852129 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 |
Informații privind garanția
Garantăm că înlocuirea filtrului nostru INGERSOLL RAND 54672530 va îndeplini sau va depăși specificațiile, performanța și garanția elementului de filtrare INGERSOLL RAND OEM.
Tag-uri populare: filtru de aer pentru ingersoll rand compresor compresor de aer filtru de înlocuire, producători, furnizori, fabrica, de vânzare













